834,60 €
-13 %722,93 €
Versandkostenfrei1-3 Werktage
Hersteller | ![]() |
---|---|
Herstellernummer | E90-20-014-02-22 |
EAN | 4050278030854 |
Zustand | Neu |
Zulassung | |
Tieferlegung VA | 30 |
Tieferlegung HA | 25 |
Achslast VA | 1135 |
Für alle die, denen Fahrdynamik und Sportlichkeit wichtig sind. Für die Fahrer, die ein Plus an Sicherheit bevorzugen und auch für die Fahrer, die eine sportliche Optik schätzen, aber nicht auf jeden Fahrkomfort verzichten wollen.
- jahrelang vom Markt erwartet -die führenden Anbieter von Performance Federn und Performance Dämpfern entwickeln ein gemeinsames Sportfahrwerk
- Feder-/Dämpfer Technologie abgestimmt in Simultanem Engineering und umfangreichen Testversuchen
- einzigartige Harmonie zwischen Feder und Dämpfer resultieren in einem weltweit herausragendem Fahrwerks-System -mit progressiver Charakteristik
- präzises Ansprechverhalten und exzellente Fahrdynamik
- Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes (CoG - Center of Gravity) bis zu 40 mm (Tieferlegung -Traktion & Attraktion!)
- Eibach Pro-Kit Performance Fahrwerksfedern
- Bilstein Performance Dämpfer in Gasdrucktechnologie, exakt abgestimmt
- Teilegutachten
- Made by Bilstein and Eibach
Für alle, die jede Kurve bewusst erfahren wollen.
Versandkostenfrei
1-3 Werktage
Versandkostenfrei
Versandfertig in 2-3 Werktagen
zzgl. 5,60 € Versandkosten
Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
BMW 3er | E90 | 316d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2009/07-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 316i | 1599 ccm, 90 KW, 122 PS | 2007/09-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 318d | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | 2005/01-2007/08 |
BMW 3er | E90 | 318d | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2007/02-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 318i | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/09-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 318i | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS | 2005/09-2007/08 |
BMW 3er | E90 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2004/02-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 320d | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | 2007/09-2010/02 |
BMW 3er | E90 | 320d | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/01-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 320i | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2004/12-2007/08 |
BMW 3er | E90 | 320i | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/09-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 320si | 1997 ccm, 127 KW, 173 PS | 2005/09-2006/08 |
BMW 3er | E90 | 323i | 2497 ccm, 140 KW, 190 PS | 2006/09-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 323i | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS | 2005/03-2007/03 |
BMW 3er | E90 | 325i | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS | 2004/12-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 328i | 2996 ccm, 172 KW, 234 PS | 2006/09-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 330i | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 2004/12-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 330i | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2007/09-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 318i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2007/09-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 316i | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 2005/03-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 320d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2005/09-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 320i | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2007/03-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 318d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/02-2010/03 |
BMW 3er | E90 | 325i | 2497 ccm, 155 KW, 211 PS | 2006/01-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 325i | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/03-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 320i | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS | 2007/02-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 325i | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 2007/03-2011/12 |
BMW 3er | E90 | 325i xDrive | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 2008/09-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 325i xDrive | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 2008/06-2011/10 |
BMW 3er | E90 | 330i xDrive | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2008/09-2011/12 |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro zzgl. MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen geben.