138,48 € 243,21 € -43 %
inklusive MehrwertsteuerSpannung [V]: 12; Batterie-Kapazität [Ah]: 88; Kälteprüfstrom EN [A]: 740; Polanordnung: 0; Endpolart: 1; Bodenleistenausführung: B13; Länge [mm]: 353; Breite [mm]: 175; Höhe [mm]: 175; Service Information beachten: ; Produktreihe: BLACK dynamic; Batterie: Bleiakkumulator; DIN/ISO: LB5; Modell: F5
Hersteller | Varta |
---|---|
EAN | 4016987119464 |
Zustand | Neu |
Kapazität | 88Ah |
---|---|
Referenznummer(n) OE | BMW 61212158642 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61218363911 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61218363912 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61218381751 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61218381754 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61218381757 |
Referenznummer(n) OE | BMW 61219069482 |
Referenznummer(n) OE | FORD 1135514 |
Referenznummer(n) OE | FORD 7M0915105C |
Referenznummer(n) OE | JAGUAR 02C2P24168 |
Referenznummer(n) OE | JAGUAR 6W83-10655-CC |
Referenznummer(n) OE | JAGUAR 6W8310655CC |
Referenznummer(n) OE | JAGUAR C2P24168 |
Referenznummer(n) OE | OPEL 1201305 |
Referenznummer(n) OE | OPEL 12772107 |
Angebote werden geladen...
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um
sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.