51,09 € 153,99 € -67 %
inklusive Mehrwertsteuer
Der Austausch von Bremsscheiben führt zu einer Verbesserung der Bremsleistung des Fahrzeugs, was die Sicherheit beim Bremsvorgang erhöht. Bremsscheiben wandeln die kinetische Energie des Autos in Wärme um, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.Die ATE 24.0320-0195.1 Bremsscheibe ist ein hochwertiges Produkt aus dem Hause ATE. Dieses Ersatzteil ist unter anderem kompatibel mit BMW 2 Coupe, BMW 3 Coupe, BMW 1 Coupe, BMW 3 Gran Turismo und BMW 3 Cabriolet. Jetzt ATE 24.0320-0195.1 bei Motointegrator bestellen. Wichtiger Hinweis: Bremsscheiben müssen paarweise ausgetauscht werden. Beim Austausch der Bremsscheiben müssen auch die Bremsbeläge ausgetauscht werden.
| Hersteller | ATE |
|---|---|
| Herstellernummer | 24.0320-0195.1 |
| EAN | 4006633419154 |
| Zustand | Neu |
| Einbauposition | Hinten, Links, Rechts |
|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit | beschichtet |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Bremse, Bremsen, Scheibenbremse, Bremsscheibe, Bremnsscheiben, Power Disc, Powerdisc, Sportbremsscheiben, Sportbremsscheiben geschlitzt, zugelassen, mit ABE, eintragungsfrei, Hinterachse, belüftet, beschichtet, hochgekohlt, Erstausrüsterqualität |
| Produktgruppe | Bremssystem |
| Produkttyp | Bremsscheiben |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 21 6 764 651 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 21 6 855 007 |
| Referenznummer(n) OE | BMW: 34216764651, BMW: 34216855007, ATE 24.0320-0195.1, VALEO: 197049, MEYLE: 3155230049PD, 3155230049, FEBI BILSTEIN: 24471, TEXTAR: 92133003, TRW: DF4450, A.B.S.: 17603, NK: 311558, HELLA: 8DD355111281, 8DD355128361, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834140, TOPRAN: 500949, JAPANPARTS: DP0101, DP0101C, METELLI: 230818C, MAGNETI MARELLI: 361302040300, 360406087101, 360406087102, KAWE: 6123110, FTE: BS5436, BS5436B, BS5436HB, Dr!ve : DP1010110399, MAXGEAR: 191849, 191849SPORT, 191849MAX, LEMFÖRDER: 3082101, JURID: 562316JC, 562316J, TRISCAN: 812011167C, 812011167, ZIMMERMANN: 150342652, 150342653, 1503426 |
| Referenznummer(n) OEM | BREMBO: 09979310, 09979311, 0997931X, NK: 201558, ATE: 24012001951, KRAFT AUTOMOTIVE: 6052770, BLUE PRINT: ADB114337, QUINTON HAZELL: BDC5436, JP GROUP: 1463203900, METZGER: 6110215, FERODO: DDF1549C, MAPCO: 25851C, EUROBRAKE: 5815311558, 5815201558, AISIN: L6R952S, AP: 24968, 24968X, 24968V, ASHIKA: 61000101C, 61000101, SASIC: 6106194, GH: GH421504, sbs: 1815311558, 1815201558, JAPKO: 610101C, 610101, CHAMPION: 562316CH, LPR: B2018V, B2018VR, MINTEX: MDC1647C, DACO Germany: 600301, NATIONAL: NBD1304, SWAG: 20924471, GIRLING: 6044502, FREMAX: BD3406, TOMEX Brakes: TX7272, CAR: 1421073, HPD1073 |
| Vergleichsnummer | BMW: 34216764651, BMW: 34216855007, ATE 24.0320-0195.1, VALEO: 197049, MEYLE: 3155230049PD, 3155230049, FEBI BILSTEIN: 24471, TEXTAR: 92133003, TRW: DF4450, A.B.S.: 17603, NK: 311558, HELLA: 8DD355111281, 8DD355128361, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834140, TOPRAN: 500949 |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um
sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.