2x Radlagersatz Breite [mm] : 69 Innendurchmesser [mm] : 32 Außendurchmesser [mm] : 137 Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] : 112 Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem ABS-Sensor Nettogewicht [kg] : 2,44 Baugleiche Artikel : 3RG 15720 , A.B.S. 200908 , ABAKUS 141-01-001 , AIC 55870 , ASHUKI by Palidium PAL6-2024 , AUTLOG RS1199 , AUTLOG RS1236 , AUTOMEGA 110098910 , BLUE PRINT ADV188302C , BORG & BECK BWK979 , CIFAM 619-2704 , DACO Germany 110205 , Dr!ve+ DP2010.10.0089 , Dr!ve+ DP2010.10.0130 , DYS 41-VW-9680 , ESEN SKV 29SKV006 , FEBI BILSTEIN 23320 , FEBI BILSTEIN 26474 , FEBI BILSTEIN 29447 , GH GH-289907H , GH GH-289907V , GH GH-289953H , GH GH-289953V , GSP 9232018K , HERTH+BUSS JAKOPARTS J4710802 , IJS GROUP 10-1281 , IJS GROUP 10-1281R , JP GROUP 1151400800 , KAMOKA 5500128 , KAWE 8530 29228 , KAWE 8530 29232 , MAPCO 26768 , MASTER-SPORT GERMANY 3644-SET-MS , MASTER-SPORT GERMANY 3644-SET-MSP , MAXGEAR 33-0409 , METELLI 19-2704 , METZGER AUTOTEILE WM 2129 , MEYLE 100 752 0003 , MOOG VO-WB-11050 , MOTAQUIP LVBW1061 , Multiparts 70-140047 , National NBK1009 , OPTIMAL 102019 , RIDEX 654W0005 , SWAG 30 92 6474 , SWAG 32 92 3320 , TALOSA 81-VW-0320 , TOPRAN 110 533 , TRICLO 903566 , TRISCAN 8530 29228 , VAICO V10-6335
Hersteller | LOTT Set |
---|---|
Herstellernummer | 6000220 |
EAN | 4057311328657 |
Zustand | Neu |
Außendurchmesser [mm] | 90,3 mm |
---|---|
Breite [mm] | 45,1 mm |
Einbauposition | Vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
Innendurchmesser [mm] | 48,9 mm |
OE/OEM Referenznummer(n) | Rad-Lager, ABS, Kit, Set |
Produktgruppe | Fahrwerk |
Produkttyp | Radlagersatz |
Referenznummer(n) OE | ACHSSCHENKEL, KUGELLAGER, LAGER, NABE, NARBE, RADAUFHÄNGUNG, RADLAGER SATZ, RADLAGERGEHÄUSE, RADLAGERSATZ, RADLAGERUNG, RADNABE, RADNABENSATZ, RADNARBE, RADSTUTZEN, RILLENKUGELLAGER, A.B.S.: 201017, BMW: 33 41 2 406 277, 33 41 2 450 406, 33 41 6 762 317, 33412406277, 33412450406, 33416762317, DAYCO: KWD1065, FEBI BILSTEIN: 26309, 26310, JP GROUP: 1451300310, KAWE: 8530 11223, 853011223, MAPCO: 26668, MAXGEAR: 33-0508, 330508, METZGER: WM 2072, WM2072, NK: 761519, TOPRAN: 502 243, 502243, TRISCAN: 8530 11223, 853011223, VAICO: V20-0678, V200678, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0832101 |
Vergleichsnummer | ACHSSCHENKEL, KUGELLAGER, LAGER, NABE, NARBE, RADAUFHÄNGUNG, RADLAGER SATZ, RADLAGERGEHÄUSE, RADLAGERSATZ, RADLAGERUNG, RADNABE, RADNABENSATZ, RADNARBE, RADSTUTZEN, RILLENKUGELLAGER, A.B.S.: 201017, BMW: 33 41 2 406 277, 33 41 2 450 406, 33 41 6 762 317, 33412406277, 33412450406, 33416762317, DAYCO: KWD1065, FEBI BILSTEIN: 26309, 26310, JP GROUP: 1451300310, KAWE: 8530 11223, 853011223, MAPCO: 26668, MAXGEAR: 33-0508, 330508, METZGER: WM 2072, WM2072, NK: 761519, TOPRAN: 502 243, 502243, TRISCAN: 8530 11223, 853011223, VAICO: V20-0678, V200678, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0832101 |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um
sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.