TRW Bremsbelagsatz BMW GDB1498 2283764,2283865,2288870 Bremsbeläge,Bremsklötze,Bremssteine,Bremsbeläge & Bremsbelagsatz,Bremsklötze & Bremsbelagsatz

Preis

36,44 73,95 € -51 %

inklusive Mehrwertsteuer
Versandkostenfrei
Verkäufer
Motointegrator
Bezahlarten
Mastercard Paypal Rechnung Visa Vorkasse

Produktinformationen des Anbieters
Motointegrator

Anzahl der Federn: 4. Breite [mm]: 155,3. Bremssystem: ATE. Dicke [mm]: 19,8. Hersteller: TRW. Herstellernummer: GDB1498. Höhe [mm]: 68,5. Index: GDB1498. Montage Achse: Vorne. Produktart: Bremsbelagsatz. Typprüfung: E1 90R - 01024/575. Vorbereitung für Verschleißkontakt: Ja. WVA-Nummer: 23312,23347.

Produktinformationen

Allgemeine Informationen

Hersteller TRW
Herstellernummer GDB1498
EAN 3322937318544
Zustand Neu

Technische Informationen

Gewicht 2.000000 kg
Referenznummer(n) OE BMW 2 283 764
Referenznummer(n) OE BMW 2 283 865
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 2 288 870
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 2 288 871
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 2 339 270
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 6 761 283
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 6 764 437
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 6 767 191
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 6 794 915
Referenznummer(n) OE BMW 34 11 6 794 917
Referenznummer(n) OE BMW 6 764 540
Referenznummer(n) OE BMW 6 784 129
Referenznummer(n) OE BMW 6 794 91
Referenznummer(n) OE BMW 6 794 920

7 Angebote

Passende Fahrzeuge

330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2004/09-2008/08
330i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2004/12-2011/10
330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2005/09-2011/12
330xi, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2005/01-2007/08

325d, 2993 ccm, 145 KW, 197 PS, Baujahr 2006/09-2012/06
325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS, Baujahr 2010/02-2012/06
330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2004/12-2008/08
330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2008/02-2012/05
330d xDrive, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2009/01-2012/06
330i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2005/09-2007/08
330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS, Baujahr 2007/09-2012/06
330i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS, Baujahr 2007/09-2012/06
330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2005/09-2012/06
330xi, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS, Baujahr 2005/09-2007/08
330xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS, Baujahr 2007/09-2012/06
335d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS, Baujahr 2006/09-2012/06
335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2006/09-2012/06
335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2008/09-2012/06
335xi, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2007/03-2008/08
335xi, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2007/03-2008/08

325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS, Baujahr 2010/04-2013/12
325d, 2993 ccm, 155 KW, 211 PS, Baujahr 2007/01-2009/12
330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2006/09-2013/12
330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2009/01-2013/12
330d xDrive, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2009/01-2013/12
330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2006/09-2013/12
330xd, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2009/01-2013/12
335d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS, Baujahr 2006/09-2013/12
335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2006/06-2013/06
335i, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2006/06-2013/06
335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2008/11-2013/12
335i xDrive, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2008/11-2013/06
335xi, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2007/03-2010/02
335xi, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2007/03-2010/02
M3, 3999 ccm, 309 KW, 420 PS, Baujahr 2007/06-2013/06

330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS, Baujahr 2007/03-2013/12
330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS, Baujahr 2009/01-2013/12
330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS, Baujahr 2007/03-2013/10
335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS, Baujahr 2006/12-2013/10
335i, 2979 ccm, 240 KW, 326 PS, Baujahr 2006/05-2013/10
M3, 3999 ccm, 309 KW, 420 PS, Baujahr 2008/03-2013/10

Bewertung erstellen

Bewertungen

Ähnliche Produkte

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den Shops, die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen geben.