Spannung [V]: 12; Batterie-Kapazität [Ah]: 60; Kälteprüfstrom EN [A]: 540; Polanordnung: 1; Endpolart: 1; Bodenleistenausführung: B00; Länge [mm]: 232; Breite [mm]: 173; Höhe: 225; Service Information beachten: ; Produktreihe: BLUE dynamic; DIN/ISO: D23; Batterie: Bleiakkumulator; Modell: D48
| Hersteller | Varta |
|---|---|
| GTIN | 04016987119686 |
| Zustand | Neu |
| Kapazität | 60Ah |
|---|---|
| Referenznummer(n) OE | HONDA 31500-SF1-A41 |
| Referenznummer(n) OE | HONDA 31500SF1A41 |
| Referenznummer(n) OE | MAZDA 1E08-18-520 |
| Referenznummer(n) OE | MAZDA 1E0818520 |
| Referenznummer(n) OE | MAZDA FED1185209B |
| Referenznummer(n) OE | MITSUBISHI 8201A325 |
| Referenznummer(n) OE | MITSUBISHI MME56534W |
| Referenznummer(n) OE | MITSUBISHI MZ690080 |
| Referenznummer(n) OE | SUBARU 82110AJ020 |
| Referenznummer(n) OE | SUBARU 82110AJ021 |
| Referenznummer(n) OE | SUBARU 82110AJ032 |
| Referenznummer(n) OE | TOYOTA 28800-42062 |
| Referenznummer(n) OE | TOYOTA 28800-YZZAF |
Angebote werden geladen...
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um
sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.



