19,97 € 30,69 € -35 %
inklusive Mehrwertsteuer
Bremsbacken dienen als Hauptbremse an der Hinterachse und übernehmen gleichzeitig die Funktion der mechanischen Feststellbremse. Der Austausch verschlissener Bremsbacken stellt eine gleichmäßige Bremswirkung auf beiden Seiten sicher und verhindert so ein seitliches Ziehen des Fahrzeugs beim Bremsen.Der Bremsbackensatz, Feststellbremse ATE 03.0137-0379.2 hat eine Breite von 20 mm, einen Durchmesser von 161 mm und ist für die Montage an der Hinterachse vorgesehen. Dieses Produkt ist unter anderem kompatibel mit BMW 4 Cabriolet, BMW 2 Coupe, BMW 4 Gran Coupe, BMW 1 und BMW Z4 Roadster. Bestellen Sie den Bremsbackensatz, Feststellbremse ATE 03.0137-0379.2 jetzt bei Motointegrator.
| Hersteller | ATE |
|---|---|
| Herstellernummer | 03.0137-0379.2 |
| EAN | 4006633093293 |
| Zustand | Neu |
| Breite | 10 cm |
|---|---|
| Einbauposition | Hinten, Links, Rechts |
| Gewicht | 0.85 kg |
| Höhe | 9 cm |
| Länge | 17 cm |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Backen, Beläge, Bremsbacken, Bremsbeläge, Bremse, Bremstrommel, Feststellbremse, Handbremse, Trommel, Trommelbremsbeläge, Trommelbremse, 34 21 2 213 310, 34 41 1 163 244, 34 41 1 165 968, 34 41 6 755 273, 34 41 6 761 290, 34 41 6 761 291 |
| Produktart | Bremsbackensatz |
| Produktgruppe | Bremssystem |
| Referenznummer(n) OE | Backen, Bremsbacken, Bremse, Bremstrommel, Feststellbremse, Handbremse, Trommel, Trommelbremsbeläge, Trommelbremse, A.B.S.: 0801Q, 9069, ATE: 03.0137-9265.2, 03013792652, BLUE PRINT: ADBP410034, BMW: 34 21 2 213 310, 34 41 1 163 244, 34 41 1 165 968, 34 41 6 755 273, 34 41 6 761 290, 34 41 6 761 291, 34212213310, 34411163244, 34411165968, 34416755273, 34416761290, 34416761291, BOSCH: 0 986 487 608, 0986487608, 1 987 475 280, 1987475280, BREMBO: S 06 510, S06510, DELPHI: LS1851, LY1297, FEBI BILSTEIN: 18536, 34156, FERODO: FSB592, FTE: BB1274A6, HELLA: 8DA 355 050-391, 8DA355050391, 8DZ 355 201 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 21 2 213 310 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 41 1 163 244 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 41 1 165 968 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 41 6 755 273 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 41 6 761 290 |
| Referenznummer(n) OE | BMW 34 41 6 761 291 |
| Referenznummer(n) OEM | ASHIKA: 55000101, JAPKO: 550101, NATIONAL: NS4011, MINTEX: MFR499, TOMEX Brakes: TX2124, QUINTON HAZELL: BS1077 |
| Vergleichsnummer | A.B.S.: 9069, AIC: 54634, ASHIKA: 55-00-0101, ATE: 03.0137-0379.2, BLUE PRINT: ADBP410034, BOSCH: 0 986 487 608, BREMBO: S 06 510, DELPHI: LS1851, EUROBRAKE: 58492715662, FEBI BILSTEIN: 18536, FERODO: FSB592, FTE: BB1274A6, GIRLING: 5184322, HELLA: 8DA 355 050-391, JAPANPARTS: GF-0101AF, JAPKO: 550101, JURID: 362408J, KAMOKA: JQ212043, KAWE: 08100, KRAFT AUTOMOTIVE: 6022580, LEMFÖRDER: 27073 01, MAGNETI MARELLI: 360219198339, MAPCO: 8844, MAXGEAR: 19-1072, METELLI: 53-0018, METZGER: 0152002, KR 780, MG 780, MEYLE: 314 042 0006 |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das hier identifizierte Ersatzteil auch
tatsächlich
dem
gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um
sicherzustellen,
dass das
gewählte Ersatzteil auch für ihr Modell passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inklusive MwSt.
Versandkosten können variieren.
Sämtliche Informationen auf dieser Seite stammen von den
Shops,
die dieses Produkt verkaufen. Wir können keine Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen
geben.